
| Японський Nikkei за 2008р. втратив рекордні 42,12% | 2010-08-18 | |
| Якщо НБУ не обманув, то сьогодні інтервенції на міжбанку будуть проводитися по 7,65 / 7,70 | 2008-05-24 | |
| Яким буде курс долара в найближчі місяці? | 2008-06-16 | |
| Ющенко просить МВФ допомогти з бюджетом | 2010-11-18 | |
| Ющенко наказав перервати переговори з "Газпромом" | 2009-12-30 | |
| Що зодягне Мішель Обама 20 січня? | 2008-04-23 | |
| Шуфрич прізиваает Тимошенко утримати долар у коридорі між 6.5 - 8 грн | 2010-11-24 | |
| Чистий прибуток Транснафти за 9 місяців виріс на 33% | 2010-10-16 | |
| Чистий прибуток Газпрому за МСФЗ за перше півріччя виріс в 1,8 разів | 2010-08-25 | |
| Чехія вводить "зелені картки" для заробітчан з України | 2010-11-23 | |
- Попит
- Пропозиція
- Послуги
- Обмін
- Ще зображення